qui 26/02
18:00
1 dia(s)
Mostrar ficha
A carregar
| P | W | L | PF | PC | strike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 12 | 10 | 1806 | 1854 | L2 |
| 0 | 22 | 11 | 11 | 1779 | 1749 | L1 |
| 0 | 22 | 6 | 16 | 1634 | 1787 | L2 |
| 0 | 22 | 16 | 6 | 1793 | 1648 | W2 |
| 0 | 22 | 6 | 16 | 1573 | 1760 | L4 |
| 0 | 22 | 8 | 14 | 1719 | 1861 | L5 |
| 0 | 22 | 15 | 7 | 1967 | 1758 | W1 |
A carregar
| P | W | L | PF | PC | strike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 43 | 14 | 6693 | 6243 | W1 |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 7161 | 6480 | L1 |
| 3 | 58 | 42 | 16 | 6863 | 6483 | W10 |
| 4 | 58 | 38 | 20 | 6637 | 6234 | L1 |
| 5 | 57 | 36 | 21 | 6540 | 6221 | W2 |
| 6 | 59 | 37 | 22 | 7111 | 6829 | W1 |
| 6 | 59 | 37 | 22 | 6909 | 6592 | L1 |
A carregar
| P | W | L | PF | PC | strike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 7 | 2310 | 2217 | W8 |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 2521 | 2347 | L1 |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 2516 | 2401 | W2 |
| 4 | 28 | 17 | 11 | 2441 | 2331 | W1 |
| 5 | 29 | 17 | 12 | 2582 | 2424 | W2 |
| 6 | 29 | 17 | 12 | 2524 | 2473 | W1 |
| 7 | 29 | 17 | 12 | 2458 | 2434 | L2 |