Ao vivo
17 hora(s)
Mostrar ficha
A carregar
| P | W | L | PF | PC | strike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 12 | 10 | 1806 | 1854 | L2 |
| 0 | 22 | 11 | 11 | 1779 | 1749 | L1 |
| 0 | 22 | 6 | 16 | 1634 | 1787 | L2 |
| 0 | 22 | 16 | 6 | 1793 | 1648 | W2 |
| 0 | 22 | 6 | 16 | 1573 | 1760 | L4 |
| 0 | 22 | 8 | 14 | 1719 | 1861 | L5 |
| 0 | 22 | 15 | 7 | 1967 | 1758 | W1 |
A carregar
| P | W | L | PF | PC | strike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 45 | 14 | 7045 | 6356 | W3 |
| 2 | 56 | 42 | 14 | 6569 | 6127 | L1 |
| 3 | 57 | 41 | 16 | 6753 | 6376 | W9 |
| 4 | 57 | 38 | 19 | 6553 | 6131 | W4 |
| 5 | 59 | 37 | 22 | 7051 | 6787 | W1 |
| 5 | 59 | 37 | 22 | 6909 | 6592 | L1 |
| 7 | 56 | 35 | 21 | 6412 | 6124 | W1 |
A carregar
| P | W | L | PF | PC | strike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 7 | 2310 | 2217 | W8 |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 2521 | 2347 | L1 |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 2516 | 2401 | W2 |
| 4 | 28 | 17 | 11 | 2441 | 2331 | W1 |
| 5 | 29 | 17 | 12 | 2582 | 2424 | W2 |
| 6 | 29 | 17 | 12 | 2524 | 2473 | W1 |
| 7 | 29 | 17 | 12 | 2458 | 2434 | L2 |